Potosí | FINAL | |||||||
| ||||||||
7m Bryan Aldave (NP), 26m Bryan Aldave (NP), 63m Alcides Peña (OP) | ||||||||
La Paz | FINAL | |||||||
| ||||||||
25m Danner Pachi (G), 61m Diego Rivero (B), 63m Lorgio Álvarez (B), 70m Cristián Coimbra (G), 84m Edemir Rodríguez (B) | ||||||||
Santa Cruz | FINAL | |||||||
| ||||||||
30m The Strongest (TS), 40m Hernán Boyero (B) | ||||||||
Sucre | FINAL | |||||||
| ||||||||
4m Freddy Chispas (U), 10m Juan Alberto Maraude (RM), 15m Ronald Gallego (U) | ||||||||
Cochabamba | FINAL | |||||||
| ||||||||
3m Enrique Romaña (LPFC), 31m Diego Cabrera (A), 44m Aquilino Villalba (A), 58m Chávez (LPFC), 86m Augusto Andaveris (A) | ||||||||
Bolívar 3 - 2 Guabirá
La academia sufrió para conseguir el triunfo pero al final se quedó con las tres unidades
Aurora 3 - 2 La Paz Fútbol Club
Agónico triunfo con un hombre menos del equipo del pueblo.
Blooming 1 - 1 The Strongest
Atigrados consiguieron un valioso punto en Santa Cruz.
Universitario 2 - 1 Real Mamoré
Capitalinos hicieron respetar el reducto y se quedaron con los puntos.
Nacional Potosí 2 - 1 Oriente Petrolero
Potosinos vencieron en casa y siguen subiendo en la tabla de posiciones.
San José 2 - 1 Real Potosí
"Santos" vencieron con lo justo al equipo lila en condición de local.
Tabla de Posiciones y Próxima Fecha LFPB
Universitario y Oriente Petrolero con un partido menos al resto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario