La Paz | FINAL | |||||||
| ||||||||
44m Yair Reinoso (A) 81m Yair Reynoso (A) 90m | ||||||||
Potosí | FINAL | |||||||
| ||||||||
Montero | FINAL | |||||||
| ||||||||
39m Damián Lizio (B) 45m Doyle Vaca (G) | ||||||||
Trinidad | 2T | |||||||
| ||||||||
36m Juan Maraude (RM) | ||||||||
La Paz | FINAL | |||||||
| ||||||||
56m C. Ruíz (TS) 69m Rodrigo Ramallo (TS) 72m Rodrigo Ramallo (TS) 89m Nelvin Solis (TS) | ||||||||
Santa Cruz | FINAL | |||||||
| ||||||||
La Paz Fútbol Club 0 - 3 Aurora
El equipo del pueblo golea en La Paz al cuadro azulgrana.
Real Potosí 1 - 1 San José
El conjunto lila no pudo de local y cayó del primer lugar de la tabla de posiciones.
Real Mamoré 1 - 0 Universitario
Trinitarios se hacen fuertes en casa y salen del fondo de la tabla.
Guabirá 1 - 1 Bolívar
Azucareros se despiden como locales con un empate a un tanto por lado.
The Strongest 4 - 0 Blooming
Atigrados suman otra goleada en el campeonato y hace soñar a su hinchada.
Oriente Petrolero 3 - 1 Nacional Potosí
Refineros se reencontraron con su fútbol en la etapa complementaria.
Tabla de Posiciones, goleadores y Próxima Fecha LFPB
Así queda la tabla a falta de tres fechas para la conclusión del campeonato.
No hay comentarios:
Publicar un comentario