Potosí | FINAL | |||||||
| ||||||||
15m. Ever Cantero (B) | ||||||||
Oruro | FINAL | |||||||
| ||||||||
8m. Carlos Saucedo (SJ) 43m. Pablo Salinas (SJ) Luis Palacios (SJ) 72m. Rios(G) 74m. Carlos Saucedo 85m. (SJ) | ||||||||
La Paz | FINAL | |||||||
| ||||||||
1m. Sebastián González (TS) 7m. Augusto Andaveris (A) 46m. Darwin Peña (A) | ||||||||
Trinidad | FINAL | |||||||
| ||||||||
Juan Carlos Galviz (LPFC) | ||||||||
Sucre | FINAL | |||||||
| ||||||||
10m. Boris Alfaro (U) 17m. Boris Alfaro (U) 45m. Boris Alfaro (U) | ||||||||
Santa Cruz | FINAL | |||||||
| ||||||||
15m. Peña(O.P.) 41m. Mojica(OP) | ||||||||
Nacional Potosí 1 - 1 Bolívar
Potosinos rescataron un punto en la Villa Imperial
The Strongest 1 - 2 Aurora
El equipo del pueblo dio vuelta al marcador en el Hernando Síles.
San José 6 - 2 Guabirá
"Santos" golearon al equipo del norte cruceño
Real Mamoré 0 - 1 La Paz Fútbol Club
Trinitarios perdieron el invicto con su rival directo en la zona del descenso.
Universitario 5 - 0 Real Potosí
Capitalinos se dieron un festín en el clásico del sur.
Previas del Super Clásico Cruceño
Fiesta cruceña al rededor del Tahuchi.
Oriente Petrolero 2 - 0 Blooming
Albiverdes frenaron a su clásico rival en un partido a estadio lleno.
Tabla de Posiciones, goleadores y Próxima Fecha LFPB
Próxima fecha se juega entre semana.
No hay comentarios:
Publicar un comentario