| Montero | FINAL | |||||||
| ||||||||
30m Iván Zerda (RM), 50m Gustavo Arce (RM) | ||||||||
| Santa Cruz | FINAL | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| La Paz | FINAL | |||||||
| ||||||||
44m Marcelo Gómez (U), 60m Carlos Arias (LPFC), 22m Alejandro Molina (LPFC) | ||||||||
| Potosí | FINAL | |||||||
| ||||||||
| 29m Sebastián Gonzales (TS), 55m Marco Sebastián Pol (RP) 69m Marco Sebastián Pol (RP) | ||||||||
| La Paz | FINAL | |||||||
| ||||||||
| 28m Ever Cantero (B), 45m Wálter Flores (B) | ||||||||
| Cochabamba | FINAL | |||||||
| ||||||||
| 34m Jaime Cardozo (A) 59m Rodrigo Vargas (OP) 63m A Andaveris (A) 67m Zenteno (A) | ||||||||
Bolivar 2 – 0 San José
La academia paceña se queda con el clásico nacional.
Guabirá - 2 Real Mamoré
Azucareros no pudieron de local contra Mamoré e hinchas piden la cabeza de DT Claudio Marrupe.
La Paz FC. 2 – 1 Universitario
Después de cuatro jornadas sin conocer el dulce sabor de la victoria, Azulgranas vencen por 2 tantos a 1 a la U.
Aurora 3 – 1 Oriente P.
Buen debut del Dt. del Equipo del Pueblo.
Blooming 2 – 0 Nacional Potosí
La academia queda puntero luego de ganar a Nacional Potosí.
Real Potosí 2 – 1 The Strongest
Lilas logran dar vuelta al marcador en la Villa Imperial.
Tabla de Posiciones y próxima fecha
Todos los partidos de la próxima fecha se jugarán el domingo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario