La Paz FC | FINAL | |||||||
| ||||||||
15m Ronald Arana (G), 45m Gary Paz (LA PAZ FC), 77m Diómedes Peña (LA PAZ FC), 89m Enrique Romaña (LA PAZ FC) | ||||||||
Potosí | 2T | |||||||
| ||||||||
4m Renan Adles (TS), 56m Renán Adles (TS), 62m Gerson García (TS), 83m Cristian Ruiz (RP), 91m Cristian Ruiz (RP) | ||||||||
La Paz | FINAL | |||||||
| ||||||||
35m William Ferreira (B), 53m Ruddy Cardozo (B), 74m Rudy Cardozo (B), 89m Alex da Rosa (B) | ||||||||
Cochabamba | 2T | |||||||
| ||||||||
23m José Alfredo Castillo (B), 45m Marcelo Gómez (A), 69m Carlos Saucedo (A) | ||||||||
Trinidad | FINAL | |||||||
| ||||||||
58m Juan Alberto Maraude (RM), 89m Daniel Maturana (RM), 91m Daniel Maturana (RM) | ||||||||
|
Bolívar 4 - 1 Universitario
Contundente victoria de la academia en su último partido en La Paz.
Oriente Petrolero 3 - 1 Wilstermann
Refineros se despidieron de su hinchada con un triunfo y complicaron a los aviadores.
Aurora 2 - 1 Blooming
El equipo del pueblo sigue con chances de ganar el título del Clausura 2010.
Real Potosí 2 - 3 The Strongest
Cuarta victoria consecutiva del renovado equipo atigrado.
Real Mamoré 3 - 0 San José
El equipo trinitario golea en casa y se aferra a la liga.
Tabla de Posiciones, goleadores y Próxima Fecha LFPB
REal Potosí y Oriente PEtrolero juegan el miercoles partido pendiente, la última fecha se juega el domingo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario