Santa Cruz | FINAL | |||||||
| ||||||||
4m Hernán Boyero (B), 52m Gerardo Yecerotte (RP) | ||||||||
Sucre | FINAL | |||||||
| ||||||||
71m Luis Carlo Vieira (SJ) | ||||||||
Montero | FINAL | |||||||
| ||||||||
22m Ronald Eguino (en contra) | ||||||||
Cochabamba | FINAL | |||||||
| ||||||||
21m Jair Reinoso (A), 25m Jair Reinoso (A), 70m Juan Pablo Fernández (RM), 73m Jair Reinoso (A) | ||||||||
La Paz | FINAL | |||||||
| ||||||||
23m Pablo Daniel Escóbar (TS), 41m Delio Ojeda (TS), 46m Luis Hernán Melgar (TS), 61m Pablo Daniel Escóbar (TS), 84m Delio Ojeda (TS) | ||||||||
Potosí | FINAL | |||||||
| ||||||||
Nacional Potosí 0 - 0 La Paz Fútbol Club
Nacional consigue el punto que necesitaba para avanzar a la siguiente fase.
The Strongest (5) - (0) Oriente Petrolero,
Cómoda victoria le permite al conjunto atigrado avanzar a la sigueitne instancia.
Aurora (3) - (1) Real Mamoré, Torneo Apertura 2011
Celestes quedan prumeros en su serie.
Guabirá (1) - (0) Bolivar, Torneo Apertura
Azucareros vencieron por la mínima y clasificaron a cuartos de final.
Thumbnail0:32
Blooming (1) - (1) Real Potosí, Torneo Apertura
El empate conseguido de los "Lilas" no fue suficiente para seguir en carrera.
Universitario (0) - (1) San José, Torneo Apertura 2011
"Santos" gananr en la Capital y avanzan a cuartos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario