La Paz | FINAL | |||||||
| ||||||||
11m Pablo Escóbar (TS), 49m Sacha Lima (TS), 72m Pablo Escóbar (TS), 76m Alejandro Chumacero (TS) | ||||||||
Cochabamba | FINAL | |||||||
| ||||||||
1m Álvaro Pintos (SJ) | ||||||||
Sucre | FINAL | |||||||
| ||||||||
Santa Cruz | FINAL | |||||||
| ||||||||
2m Alejandro Melean (OP), 16m Gualberto Mojica (OP), 19m Darwin Ríos (G), 61m Gualberto Mojica (OP), 64m Gualberto Mojica (OP) | ||||||||
Universitario 1 - 0 Nacional Potosí
Capitalinos vencen por la mínima y avanzan a semifinales.
Aurora 0 - 2 San José
"Santos" vuelven a derrotar a los celestes, aguardan el fallo de la impugnación.
the Strongest 4 - 0 Bolívar
Goleada atigrada para avanzar a las semifinales del Apertura 2011.
Oriente Petrolero 4 - 1 Guabirá
Cómoda victoria de los albiverdes sobre el equipo azucarero.
Próximos partidos
Llaves de las semifinales del Torneo Apertura 2011.
No hay comentarios:
Publicar un comentario