La Paz | FINAL | |||||||
| ||||||||
17m Sebastián López (TS), 35m Franz Oni (RM), 49m Sebastián Gonzales (TS), 55m Rodrigo Ramallo (TS), 70m Regis de Souza (TS), 75m Nelvin Soliz (TS), 77m Regis de Souza (TS), 81m Rodrigo Ramallo (TS), 89m Rodrigo Ramallo (TS), 92 Melgar (TS) | ||||||||
Sucre | FINAL | |||||||
| ||||||||
35m Jefensor López (U), 81m Mario Ovando (RP) | ||||||||
Potosí | FINAL | |||||||
| ||||||||
21m Gabriel Ríos (NP), 35m Gelmut Gutiérrez (NP), Yasmanni Duk (OP), 76m Sebastián Brau (en contra), 80m Gabriel Ríos (NP), 89m Juan Carlos Arce (OP) | ||||||||
Santa Cruz | 18:00 | |||||||
| ||||||||
Montero | 19:00 | |||||||
| ||||||||
Cochabamba | FINAL | |||||||
| ||||||||
78m Edson Zenteno (A) | ||||||||
The Strongest 9 - 1 Real Mamoré
Demoledora victoria atigrada en el Hernando Síles.
Naciona Potosí 4 - 2 Oriente Petrolero
Nacional se hace fuerte en la Villa Imperial.
Universitario 1 - 1 Real Potosí
"Lilas" consiguen un valioso empate que les permite mantenerse en la punta
Aurora 2 - 0 La Paz Fútbol Club
El equipo del pueblo suma su segunda victoria consecutiva en el campeonato
Blooming 1 - 0 Bolívar
Blooming logra su primer triunfo y se motiva para encarar el clásico cruceño.
Guabirá 1 - 0 San José
Azucareros suben al segundo logra de la tabla luego del triunfo ante los "Santos"
Tabla de Posiciones, goleadores y Próxima Fecha LFPB
El próximo fin de semana hay jornada de Clásicos interseries.
No hay comentarios:
Publicar un comentario