Oruro | FINAL | |||||||
| ||||||||
70m Regis de Souza (SJ), 76m Óscar Díaz (SJ) | ||||||||
La Paz | FINAL | |||||||
| ||||||||
32m Bruno Juárez (G), 34m Ze Carlos (B), 42m Pedro Velasquez (G), 48m William Ferreira (B), 52m William Ferreira (B), 64m Ze Carlos (B) | ||||||||
Cochabamba | FINAL | |||||||
| ||||||||
50m Augusto Andaveris (RP), 64m Augusto Andaveris (RP) | ||||||||
Trinidad | FINAL | |||||||
| ||||||||
69m Juan Alberto Maraude (RM) | ||||||||
Sucre | FINAL | |||||||
| ||||||||
11m José Luis Chávez (B) | ||||||||
Santa Cruz | FINAL | |||||||
| ||||||||
39m Gustavo Caamaño (OP) Bolívar 4 - 2 Guabirá Celestes logran dar vuelta al marcador y vencen cómodamente a los azucareros San José 2 - 0 Wilstermann Victoria de los "Santos" que le permiten ponerse en carrera nuevamente. Aurora 0 - 2 Real Potosí Lilas recuperan en Cochabamba los puntos perdidos en casa la fecha pasada. Real Mamoré 1 - 0 The Strongest Valioso triunfo trinitario en su lucha por no perder la categoría. Universitario 0 - 2 Blooming La academia cruceña gana en Sucre y se coloca cerca de los punteros. Oriente Petrolero 1 - 0 La Paz Fútbol Club Refineros ganan en casa y suman su cuarta victoria consecutiva. Tabla de Posiciones, goleadores y Próxima Fecha LFPB Miercoles se juegan los clásicos de Santa Cruz y La Paz. | ||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario